Uczeń | Kl. | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący |
Julia Kuczek | 6b | matematyka | Mariola Rupar |
Julia Kuczek | 6b | j. niem. | Małgorzata Sołtys |
Victoria Kozaczka | 6a | j. ang. | Agata Busz |
Julia Kuczek | 6b | j. ang. | Agata Busz | Julia Kuczek | 6b | przyroda | Barbara Rodzoń-Szpak |
Uczeń | Kl. | Przedmiot | Nauczyciel prowadzący |
Mateusz Kuczek | 3D | geografia | Krystyna Duplaga |
Karolina Kokoszka | 3D | geografia | Krystyna Duplaga |
Mateusz Kuczek | 3D | historia | Jadwiga Wawrzonek |
Sebastian Sasa | 3D | j. polski | Elżbieta Ochab |
Paweł Żydzik | 3D | matematyka | Mariola Rupar |
Filip Czarnik | 1C | matematyka | Mariola Rupar |
Mateusz Kuczek | 3D | fizyka | Zbigniew Gełdon |
Karolina Tokarska | 3A | j. niem. | Ewa Charzewska |
Gabriela Pirga | 3B | j. niem. | Ewa Charzewska |
Patrycja Warchoł | 3B | j. niem. | Dorota Kulik |
Mateusz Gałuszka | 3B | j. niem. | Małgorzata Sołtys |
Szymon Arciszewski | 3B | j. niem. | Małgorzata Sołtys |
Klaudia Gawron | 3A | chemia | Jolanta Ziobro |
Czy będziemy świadkami rekordu w kategorii "zdolne rodzeństwo"?