| historia | Mateusz Wiater | 6 a | laureat | p. Marzena Dubiel |
| j. niem | Mateusz Wiater | 6 a | finalista | p. Ewa Charzewska |
| j. niem | Nicol Baran | 6 a | finalista | p. Dorota Kulik |
| przyroda | Mateusz Wiater | 6 a | finalista | p. Alicja Patryn |
| J. polski | Mateusz Wiater | 6 a | finalista | p. Magdalena Fortuna |
| j. polski | Tomasz Leśniak | III b | laureat | p. Agnieszka Preisner |
| J. angielski | Tomasz Leśniak | III b | finalista | p. Wojciech Pikula |
| J. angielski | Kamil Strzępek | III b | finalista | p. Wojciech Pikula |
| matematyka | Anna Ziobro | III a | finalista | p. Mariola Rupar |
| geografia | Aldona Mularz | III e | finalista | p. Krystyna Duplaga |
| geografia | Bartłomiej Bożek | III d | finalista | p. Krystyna Duplaga |
| geografia | Gabriela Klecha | III b | finalista | p. Krystyna Duplaga |
| historia | Monika Rupar | II a | finalista | p. Marzena Dubiel |
| biologia | Ewelina Błażejowska | III e | finalista | p. Barbara Rodzoń-Szpak |
| biologia | Gabriela Klecha | III b | finalista | p. Alicja Patryn |
| j. niem. | Paulina Rylukowska | III | finalista | p. Dorota Kulik |
| j. niem. | Anna Ziobro | III a | finalista | p. Marek Grodzki |
Tytuł laureata konkursu otrzymał uczestnik etapu wojewódzkiego, który uzyskał wynik
bardzo wysoki lub wysoki w skali standaryzowanej „z”.
Tytuł finalisty konkursu otrzymał uczeń, który przystąpił do etapu wojewódzkiego i nie uzyskał tytułu laureata.